Ingredientes ativos
O pó de extrato de Centella asiatica também chamado de extrato de gotu kola em pó contém principalmente ácidos triterpenóides e saponinas triterpenóides. Os ácidos triterpenos incluem ácido asiático, ácido brahmico, ácido isobrâmico, ácido maclagasárico e ácido ix-lulínico. As saponinas triterpênicas incluem toda a Ásia (veja a Figura 2-2), Madecassoside, Brahmoside, Brahmi noskie, Thankunisi&), Isoginseng Isothankuniside et al.
Aplicativo de destaque
O asiaticosídeo e o Madecassoside comprovam efeitos óbvios na ativação de células epiteliais, promovendo a formação de tecido de granulação normal, prevenindo a ocorrência de aderências e aliviando a formação de aderências.

Especificação
| 1 | (asiaticoside B+madecassoside +asiaticoside)>80 por cento |
| 2 | (asiaticoside mais madecassoside mais asiaticoside) Maior ou igual a 55.0 por cento |
| 3 | asiaticoside>10 por cento |
| 4 | madecassoside>95 por cento |
| 5 | asiatic acid>95 por cento |
| 6 | madecassoside>80 por cento |
Informação básica
Nome latino: Centella asiatica (L.) Urban
Parte Usada: A erva inteira
Especificação: 20 por cento -40 por cento de Asiaticoside
Aparência: Pó fino amarelo claro a marrom amarelado claro
Nº CAS: 84696-21-9
Método de teste: Por HPLC
Fórmula molecular: C48H78O16
Peso Molecular: 911,1233
Solubilidade: Solúvel em água, solúvel em etanol quente, ligeiramente solúvel em propilenoglicol e glicerol.
COA típico
Item | Especificação | Método de teste | Resultado |
Componente ativo | Total triterpenes (madecassoside B + madecassoside + madecassoside)>80 por cento | HPLC | 80.25 por cento |
Órgãonãoéptico | |||
Aparência | Pó fino | / | Em conformidade |
Cor | Luz amarela | / | Em conformidade |
Odor | Característica | / | Em conformidade |
Gosto | Característica | / | Em conformidade |
Características físicas | |||
Tamanho da partícula | 100 por cento através de 80 mesh | USP<786> 786> | Em conformidade |
Perda ao secar | Menor ou igual a 5 por cento | USP<731> 731> | 3,62 por cento |
Metais pesados | |||
Metais Pesados Totais | Menor ou igual a 10ppm | USP<231> Método 1 231> | Em conformidade |
Arsênico | Menor ou igual a 2ppm | ICP-MMS | Em conformidade |
Conduzir | Menor ou igual a 1ppm | ICP-MMS | Em conformidade |
Cádmio | Menor ou igual a 0.3ppm | ICP-MMS | Em conformidade |
Mercúrio | Menor ou igual a 0.2ppm | AAS | Em conformidade |
Resíduos de Pesticidas | |||
DDT | Menor ou igual a 0.1ppm | CG-USP<561> 561> | Em conformidade |
Testes microbiológicos | |||
Contagem total de placas | Menor ou igual a 1000 ufc/g | USP<2021> 2021> | Em conformidade |
Total de Leveduras e Moldes | Menor ou igual a 100 ufc/g | USP<2021> 2021> | Em conformidade |
E. Coli | Negativo | USP<2022> 2022> | Negativo |
Bactéria Patogênica | Negativo | USP<2022> 2022> | Negativo |
Pacote: 25kg por barril. Tamanho: D37 * H51cm, Armazenamento: Conservar em local bem fechado, resistente à luz e proteger da umidade. | |||
Função e Aplicação
1. O pó de extrato de Centella Asiatica pode ajudar a curar feridas e curar danos na pele.
2. Extrato de Centella Asiatica pode reduzir a dor das articulações, a dureza da pele e melhorar a atividade dos dedos.
3. Este extrato tem um bom tratamento para os sintomas de insuficiência venosa e varizes.
4. Pode reduzir os sintomas de insônia, melhorar a memória.
Aplicação: Produtos de saúde; Cosméticos
Tag: centella asiatica extrato em pó, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, comprar, barato, preço baixo, orgânico, puro natural, alta qualidade, certificado GMP, certificado ISO, 100 por cento natural, fornecimento de fábrica, venda imperdível

