Lista de produtos
A lista de produtos abrange extratos populares. Se certos extratos que você está procurando não estiverem abrangidos, entre em contato com nossas vendas. E-mail:ritar-victar@foxmail.com ou teresa@victarbio.com
*Extrato de erva
Nome do produto | Ingrediente ativo | Espec. | Método de teste |
---|---|---|---|
Extrato de Aloe Vera. | Aloína | 98% | HPLC |
Raiz de angélica Ext. | Ligustilida | 1% | HPLC |
Astrágalo Ext. | polissacarídeo, Astragalosídeo |
10%, 20%, 40%, 0.3%-10% |
UV HPLC |
Extrato de groselha preta | Antocianidinas | 25%/5:1,10:1 | UV |
Extrato de mirtilo | Antocianidinas | 25%/5:1,10:1 | UV |
Extrato de pimenta preta | Piperina | 10%~98% | HPLC |
Extrato de arroz preto | Antocianidinas | 25%/5:1,10:1 | UV |
extrato de camomila | apigenina | 2.50% | HPLC |
Cassia nomeia Ext. | Flavonas | 8%-30% | UV |
rak de canela Ext. | polifenóis | 8%-30% | UV |
Citrino aurantium | hespridina | 30%-98% | HPLC |
Extrato de cranberry | Proantocianidinas | 25%-50% | UV |
Curcumina | Curcumina | 10% 20% 95% 98% | HPLC |
Equinácea purpúrea Ext. |
Ácido ciclórico, polifenol, equinacosídeo | 2%,4% 4%,7% 2%,4% |
HPLC/UV |
Extrato de sabugueiro | Antocianidinas | 25%/5:1,10:1 | UV |
Maternifolia Ext. | partenolida | 0.80% | HPLC |
Alho Ext. | Alicina | 0.6%,0.8%,1.0%,1.2%, 2.0% | HPLC |
Extrato de Ginkgo biloba | Glicosídeos de flavona de Ginkgo 24% / Lactonas de Terpeno 6% | ||
Gengibre Ext. | Gengibre | 1%-10% | HPLC |
Raiz/folha de ginseng Ext. | Saponinas totais | 10%~98% | HPLC/UV |
Gotu Kola | triterpenos | 10%~28% | HPLC |
Chá verde Ext. | polifenol+Catequina+EGCG+Cafeína | 98%+70%+50%+1% 95%+70%+45%+1% 90%+65%+40%+2% |
UV/CLAE |
Grão de café verde Ext. | ácidos clorogênicos | 50% | HPLC |
Gynostemma Ext. | Saponinas | 80%,98% | UV |
Espinheiro Ext. | Flavonas de frutas de espinheiro | 5%-10% | UV |
Flavonas de folhas de espinheiro | 5%-20% | UV | |
Vitexina | 1%-10% | HPLC | |
Vitexina-2'-o-ramnosídeo | 1%-10% | HPLC | |
Flor de hisbiscus Ext. | antocianinas | 5.00% | UV |
Cavalinha Ext. | Ácido silícico | 80% | UV |
Madressilva Ext. | Ácido clorogênico | 6%, 8% | HPLC |
Licopeno Ext. | Licopeno | 5%-10% | HPLC |
Calêndula Ext. | Luteína | 10-20% | HPLC |
Cardo mariano Ext. | Silibina | 80%,98% | HPLC/UV |
Folha de urtiga | Sílica | 1% | UV |
Extrato de folha de oliveira | Oleuropeína, Hidroxitirosol | 16%,20% | HPLC |
Ginseng Vermelho Ext. | Saponinas totais | 10%~80% | HPLC/UV |
Maracujá Ext. | flavonas | 4% | UV |
Romã Ext. | ácido elágico | 40% | HPLC |
Trevo vermelhoExt. | isoflavonas totais | 20%-40% | HPLC |
SojaExt. | isoflavonas totais | 40% | HPLC |
Pueraria Kudzu Ext. | Rosavin | 0.03 | HPLC |
Rhodiola róseaExt. | Polifenol | 5%-20% | UV |
Rosa Mosqueta Ext. | Flavonas,VC | 5%-10%,5%-10% | raios UV,HPLC |
Rhodiola rósea | Schisandrin, Salidroside, Rosavinas | 2%,5%, | HPLC |
Alecrim Ext. | ácido rosmarínico | 5.00% | HPLC |
Schisandra Ext. | Eleuterosídeos B+E | 0.8%-1.5% | HPLC |
Ginseng Siberiano Ext. | Sennaside A+B | 20% | HPLC |
Folha de sene | Saponinas totais | 40%-90% | UV |
Espirulina Ext. | proteína | 60% | Kjeldahl |
Tribulus terrestris Ext. | Diosgenina | 6%~98% | UV |
Feijão branco | Faseolina | 1%,2% | HPLC |
Casca de salgueiro branco Ext. | salicina | 15%-98% | HPLC |
Inhame selvagem Ext. | Diosgenina | 6%-98% | UV |
Extensão Wolfberry. | Polissacarídeos | 20%-50% | UV |
*Suco de frutas e vegetais em pó
Pó de Maçã | Polissacarídeos | Pó fino amarelo claro |
Pó de banana | Polissacarídeos | Pó fino amarelo claro |
Beterraba / suco em pó | VC | Pó fino vermelho púrpura |
Pó de Frutas de Mirtilo | Antocianidina | Pó fino violeta |
Cereja em pó | VC 5%~17% | Pó fino rosa claro |
Leite de coco em pó | Proteínas | Pó fino branco |
Pó de cranberry | Antocianidina | Pó fino vermelho púrpura |
Suco de goji berry em pó | Polissacarídeo | pó fino de laranja |
Pó de Kiwi | VC, actinidina, carotenoides etc. | Pó verde claro |
suco de limão em pó | VC | Pó fino amarelo claro |
Pó de mangostim | VC | Pó fino branco-sujo |
Pó de amoreira | Antocianidina | Pó fino roxo |
Abacaxi em pó | vc | Pó fino amarelo claro |
Pó de romã | Polifenol, Ácido elágico, Antocianidina | Pó fino rosa |
Pó de espinheiro-marítimo | VC 15% | Pó fino amarelo claro |
Pó de Frutas Morango | Aminoácido, caroteno, vitamina B1 etc. | Pó rosa claro |